一、总览
历史期数
2,101
每期开出号码
20 个
号码范围
1 - 80
五数组合总数 C(80,5)
24,040,016
历史中出现过的组合
17,837,185
从未出现过的组合
6,202,831
出现率
74.198%
单组合最多出现次数
11 次
统计口径:把 1-80 的全部 C(80,5)=24,040,016 种 5 数组合逐一编号(colex 序),遍历每期开出的 C(20,5) 种组合累加。出现 0 次即「从未出现」。
二、出现次数分布
| 出现次数 | 组合数量 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 次(从未出现) | 6,202,831 | 25.8021% | |
| 1 次 | 8,399,365 | 34.9391% | |
| 2 次 | 5,693,128 | 23.6819% | |
| 3 次 | 2,572,196 | 10.6996% | |
| 4 次 | 870,662 | 3.6217% | |
| 5 次 | 236,639 | 0.9844% | |
| 6 次 | 52,945 | 0.2202% | |
| 7 次 | 10,193 | 0.0424% | |
| 8 次 | 1,731 | 0.0072% | |
| 9 次 | 282 | 0.0012% | |
| 10 次 | 39 | 0.0002% | |
| 11 次 | 5 | 0.0000% |
三、组合查询
输入 5 个不同的号码后点击查询。
四、从未出现过的五数组合
| 序号 | 五数组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 4,801 | 0809172021 | 0 |
| 4,802 | 0310172021 | 0 |
| 4,803 | 0810172021 | 0 |
| 4,804 | 0211172021 | 0 |
| 4,805 | 0311172021 | 0 |
| 4,806 | 0811172021 | 0 |
| 4,807 | 0911172021 | 0 |
| 4,808 | 0812172021 | 0 |
| 4,809 | 1112172021 | 0 |
| 4,810 | 1013172021 | 0 |
| 4,811 | 0914172021 | 0 |
| 4,812 | 1014172021 | 0 |
| 4,813 | 1214172021 | 0 |
| 4,814 | 1314172021 | 0 |
| 4,815 | 0815172021 | 0 |
| 4,816 | 1015172021 | 0 |
| 4,817 | 0216172021 | 0 |
| 4,818 | 0616172021 | 0 |
| 4,819 | 0816172021 | 0 |
| 4,820 | 1316172021 | 0 |
| 4,821 | 1416172021 | 0 |
| 4,822 | 1516172021 | 0 |
| 4,823 | 0205182021 | 0 |
| 4,824 | 0108182021 | 0 |
| 4,825 | 0208182021 | 0 |
| 4,826 | 0308182021 | 0 |
| 4,827 | 0408182021 | 0 |
| 4,828 | 0508182021 | 0 |
| 4,829 | 0709182021 | 0 |
| 4,830 | 0809182021 | 0 |
| 4,831 | 0111182021 | 0 |
| 4,832 | 0211182021 | 0 |
| 4,833 | 0511182021 | 0 |
| 4,834 | 0611182021 | 0 |
| 4,835 | 0812182021 | 0 |
| 4,836 | 0912182021 | 0 |
| 4,837 | 1112182021 | 0 |
| 4,838 | 0813182021 | 0 |
| 4,839 | 0114182021 | 0 |
| 4,840 | 0214182021 | 0 |
| 4,841 | 0514182021 | 0 |
| 4,842 | 0815182021 | 0 |
| 4,843 | 1215182021 | 0 |
| 4,844 | 1116182021 | 0 |
| 4,845 | 1216182021 | 0 |
| 4,846 | 1316182021 | 0 |
| 4,847 | 0317182021 | 0 |
| 4,848 | 0717182021 | 0 |
| 4,849 | 0817182021 | 0 |
| 4,850 | 1217182021 | 0 |
| 4,851 | 1617182021 | 0 |
| 4,852 | 0104192021 | 0 |
| 4,853 | 0304192021 | 0 |
| 4,854 | 0205192021 | 0 |
| 4,855 | 0207192021 | 0 |
| 4,856 | 0407192021 | 0 |
| 4,857 | 0507192021 | 0 |
| 4,858 | 0708192021 | 0 |
| 4,859 | 0410192021 | 0 |
| 4,860 | 0610192021 | 0 |
| 4,861 | 0710192021 | 0 |
| 4,862 | 0111192021 | 0 |
| 4,863 | 0211192021 | 0 |
| 4,864 | 0311192021 | 0 |
| 4,865 | 0411192021 | 0 |
| 4,866 | 0511192021 | 0 |
| 4,867 | 0611192021 | 0 |
| 4,868 | 0711192021 | 0 |
| 4,869 | 0811192021 | 0 |
| 4,870 | 0911192021 | 0 |
| 4,871 | 1011192021 | 0 |
| 4,872 | 0112192021 | 0 |
| 4,873 | 0212192021 | 0 |
| 4,874 | 0412192021 | 0 |
| 4,875 | 0512192021 | 0 |
| 4,876 | 1112192021 | 0 |
| 4,877 | 1013192021 | 0 |
| 4,878 | 1113192021 | 0 |
| 4,879 | 0214192021 | 0 |
| 4,880 | 0314192021 | 0 |
| 4,881 | 0414192021 | 0 |
| 4,882 | 0714192021 | 0 |
| 4,883 | 1014192021 | 0 |
| 4,884 | 1114192021 | 0 |
| 4,885 | 1314192021 | 0 |
| 4,886 | 0115192021 | 0 |
| 4,887 | 0315192021 | 0 |
| 4,888 | 0515192021 | 0 |
| 4,889 | 0715192021 | 0 |
| 4,890 | 0815192021 | 0 |
| 4,891 | 1015192021 | 0 |
| 4,892 | 1115192021 | 0 |
| 4,893 | 1215192021 | 0 |
| 4,894 | 1415192021 | 0 |
| 4,895 | 0116192021 | 0 |
| 4,896 | 0416192021 | 0 |
| 4,897 | 0516192021 | 0 |
| 4,898 | 0616192021 | 0 |
| 4,899 | 1116192021 | 0 |
| 4,900 | 1416192021 | 0 |
每行是一组在全部历史开奖中都未出现过的组合。
五、出现次数最多的组合 Top 50
| 排名 | 组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 1624386162 | 11 |
| 2 | 1315283445 | 11 |
| 3 | 0209456573 | 11 |
| 4 | 1116616271 | 11 |
| 5 | 0306134773 | 11 |
| 6 | 0810324754 | 10 |
| 7 | 0710436180 | 10 |
| 8 | 4445464863 | 10 |
| 9 | 1423587273 | 10 |
| 10 | 1233425763 | 10 |
| 11 | 1952647178 | 10 |
| 12 | 0723536780 | 10 |
| 13 | 0511246171 | 10 |
| 14 | 1314232848 | 10 |
| 15 | 1116436162 | 10 |
| 16 | 2742657274 | 10 |
| 17 | 0524405570 | 10 |
| 18 | 0835596366 | 10 |
| 19 | 0205092665 | 10 |
| 20 | 1415396380 | 10 |
| 21 | 0859636675 | 10 |
| 22 | 0608475058 | 10 |
| 23 | 1113143358 | 10 |
| 24 | 0218394076 | 10 |
| 25 | 0307092339 | 10 |
| 26 | 1926416275 | 10 |
| 27 | 3840414653 | 10 |
| 28 | 0108104754 | 10 |
| 29 | 0229437779 | 10 |
| 30 | 1113236980 | 10 |
| 31 | 0917285160 | 10 |
| 32 | 0508414877 | 10 |
| 33 | 3538456176 | 10 |
| 34 | 0634577071 | 10 |
| 35 | 0346557980 | 10 |
| 36 | 0206405872 | 10 |
| 37 | 0333365976 | 10 |
| 38 | 1537476062 | 10 |
| 39 | 1227364572 | 10 |
| 40 | 3742495777 | 10 |
| 41 | 0204245079 | 10 |
| 42 | 2056666879 | 10 |
| 43 | 1028525470 | 10 |
| 44 | 1314237073 | 10 |
| 45 | 0715284870 | 9 |
| 46 | 0510274849 | 9 |
| 47 | 0753546277 | 9 |
| 48 | 2430435071 | 9 |
| 49 | 1112435363 | 9 |
| 50 | 0927505373 | 9 |
六、开奖数据(共 2,101 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026280 | 2026-10-21 | 0405070912172627303443536669707172747580 |