一、总览
历史期数
2,101
每期开出号码
20 个
号码范围
1 - 80
五数组合总数 C(80,5)
24,040,016
历史中出现过的组合
17,837,185
从未出现过的组合
6,202,831
出现率
74.198%
单组合最多出现次数
11 次
统计口径:把 1-80 的全部 C(80,5)=24,040,016 种 5 数组合逐一编号(colex 序),遍历每期开出的 C(20,5) 种组合累加。出现 0 次即「从未出现」。
二、出现次数分布
| 出现次数 | 组合数量 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 次(从未出现) | 6,202,831 | 25.8021% | |
| 1 次 | 8,399,365 | 34.9391% | |
| 2 次 | 5,693,128 | 23.6819% | |
| 3 次 | 2,572,196 | 10.6996% | |
| 4 次 | 870,662 | 3.6217% | |
| 5 次 | 236,639 | 0.9844% | |
| 6 次 | 52,945 | 0.2202% | |
| 7 次 | 10,193 | 0.0424% | |
| 8 次 | 1,731 | 0.0072% | |
| 9 次 | 282 | 0.0012% | |
| 10 次 | 39 | 0.0002% | |
| 11 次 | 5 | 0.0000% |
三、组合查询
输入 5 个不同的号码后点击查询。
四、从未出现过的五数组合
| 序号 | 五数组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| - | 0636383951 | 0 |
| - | 0305183059 | 0 |
| - | 0106324261 | 0 |
| - | 3746485663 | 0 |
| - | 0130546265 | 0 |
| - | 3453576568 | 0 |
| - | 0508205573 | 0 |
| - | 0912415174 | 0 |
| - | 0524485774 | 0 |
| - | 1520356574 | 0 |
| - | 0534646774 | 0 |
| - | 0508212275 | 0 |
| - | 3234497475 | 0 |
| - | 2430496476 | 0 |
| - | 2630333979 | 0 |
| - | 1026515779 | 0 |
| - | 0423697079 | 0 |
| - | 2145707479 | 0 |
| - | 2433646580 | 0 |
| - | 5155596680 | 0 |
每行是一组在全部历史开奖中都未出现过的组合。
五、出现次数最多的组合 Top 50
| 排名 | 组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 1624386162 | 11 |
| 2 | 1315283445 | 11 |
| 3 | 0209456573 | 11 |
| 4 | 1116616271 | 11 |
| 5 | 0306134773 | 11 |
| 6 | 0810324754 | 10 |
| 7 | 0710436180 | 10 |
| 8 | 4445464863 | 10 |
| 9 | 1423587273 | 10 |
| 10 | 1233425763 | 10 |
| 11 | 1952647178 | 10 |
| 12 | 0723536780 | 10 |
| 13 | 0511246171 | 10 |
| 14 | 1314232848 | 10 |
| 15 | 1116436162 | 10 |
| 16 | 2742657274 | 10 |
| 17 | 0524405570 | 10 |
| 18 | 0835596366 | 10 |
| 19 | 0205092665 | 10 |
| 20 | 1415396380 | 10 |
| 21 | 0859636675 | 10 |
| 22 | 0608475058 | 10 |
| 23 | 1113143358 | 10 |
| 24 | 0218394076 | 10 |
| 25 | 0307092339 | 10 |
| 26 | 1926416275 | 10 |
| 27 | 3840414653 | 10 |
| 28 | 0108104754 | 10 |
| 29 | 0229437779 | 10 |
| 30 | 1113236980 | 10 |
| 31 | 0917285160 | 10 |
| 32 | 0508414877 | 10 |
| 33 | 3538456176 | 10 |
| 34 | 0634577071 | 10 |
| 35 | 0346557980 | 10 |
| 36 | 0206405872 | 10 |
| 37 | 0333365976 | 10 |
| 38 | 1537476062 | 10 |
| 39 | 1227364572 | 10 |
| 40 | 3742495777 | 10 |
| 41 | 0204245079 | 10 |
| 42 | 2056666879 | 10 |
| 43 | 1028525470 | 10 |
| 44 | 1314237073 | 10 |
| 45 | 0715284870 | 9 |
| 46 | 0510274849 | 9 |
| 47 | 0753546277 | 9 |
| 48 | 2430435071 | 9 |
| 49 | 1112435363 | 9 |
| 50 | 0927505373 | 9 |
六、开奖数据(共 2,101 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026280 | 2026-10-21 | 0405070912172627303443536669707172747580 |