一、总览
历史期数
2,100
每期开出号码
20 个
号码范围
1 - 80
五数组合总数 C(80,5)
24,040,016
历史中出现过的组合
17,833,528
从未出现过的组合
6,206,488
出现率
74.183%
单组合最多出现次数
11 次
统计口径:把 1-80 的全部 C(80,5)=24,040,016 种 5 数组合逐一编号(colex 序),遍历每期开出的 C(20,5) 种组合累加。出现 0 次即「从未出现」。
二、出现次数分布
| 出现次数 | 组合数量 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 次(从未出现) | 6,206,488 | 25.8173% | |
| 1 次 | 8,400,957 | 34.9457% | |
| 2 次 | 5,691,681 | 23.6759% | |
| 3 次 | 2,570,308 | 10.6918% | |
| 4 次 | 869,396 | 3.6165% | |
| 5 次 | 236,167 | 0.9824% | |
| 6 次 | 52,813 | 0.2197% | |
| 7 次 | 10,160 | 0.0423% | |
| 8 次 | 1,723 | 0.0072% | |
| 9 次 | 279 | 0.0012% | |
| 10 次 | 39 | 0.0002% | |
| 11 次 | 5 | 0.0000% |
三、组合查询
输入 5 个不同的号码后点击查询。
四、从未出现过的五数组合
| 序号 | 五数组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 6,205,901 | 3343787980 | 0 |
| 6,205,902 | 3643787980 | 0 |
| 6,205,903 | 4043787980 | 0 |
| 6,205,904 | 4143787980 | 0 |
| 6,205,905 | 0144787980 | 0 |
| 6,205,906 | 1044787980 | 0 |
| 6,205,907 | 1244787980 | 0 |
| 6,205,908 | 1344787980 | 0 |
| 6,205,909 | 1944787980 | 0 |
| 6,205,910 | 2444787980 | 0 |
| 6,205,911 | 2544787980 | 0 |
| 6,205,912 | 2644787980 | 0 |
| 6,205,913 | 3144787980 | 0 |
| 6,205,914 | 3544787980 | 0 |
| 6,205,915 | 4044787980 | 0 |
| 6,205,916 | 0645787980 | 0 |
| 6,205,917 | 1045787980 | 0 |
| 6,205,918 | 1345787980 | 0 |
| 6,205,919 | 2445787980 | 0 |
| 6,205,920 | 0646787980 | 0 |
| 6,205,921 | 1646787980 | 0 |
| 6,205,922 | 2046787980 | 0 |
| 6,205,923 | 3446787980 | 0 |
| 6,205,924 | 0147787980 | 0 |
| 6,205,925 | 0547787980 | 0 |
| 6,205,926 | 0747787980 | 0 |
| 6,205,927 | 0947787980 | 0 |
| 6,205,928 | 1547787980 | 0 |
| 6,205,929 | 1947787980 | 0 |
| 6,205,930 | 2047787980 | 0 |
| 6,205,931 | 2247787980 | 0 |
| 6,205,932 | 2447787980 | 0 |
| 6,205,933 | 2547787980 | 0 |
| 6,205,934 | 2647787980 | 0 |
| 6,205,935 | 2747787980 | 0 |
| 6,205,936 | 2947787980 | 0 |
| 6,205,937 | 3047787980 | 0 |
| 6,205,938 | 3147787980 | 0 |
| 6,205,939 | 3347787980 | 0 |
| 6,205,940 | 3447787980 | 0 |
| 6,205,941 | 3547787980 | 0 |
| 6,205,942 | 3647787980 | 0 |
| 6,205,943 | 3747787980 | 0 |
| 6,205,944 | 3947787980 | 0 |
| 6,205,945 | 4047787980 | 0 |
| 6,205,946 | 4147787980 | 0 |
| 6,205,947 | 4447787980 | 0 |
| 6,205,948 | 4547787980 | 0 |
| 6,205,949 | 4647787980 | 0 |
| 6,205,950 | 0248787980 | 0 |
| 6,205,951 | 0448787980 | 0 |
| 6,205,952 | 0548787980 | 0 |
| 6,205,953 | 1048787980 | 0 |
| 6,205,954 | 1248787980 | 0 |
| 6,205,955 | 1448787980 | 0 |
| 6,205,956 | 1548787980 | 0 |
| 6,205,957 | 1848787980 | 0 |
| 6,205,958 | 1948787980 | 0 |
| 6,205,959 | 2048787980 | 0 |
| 6,205,960 | 2248787980 | 0 |
| 6,205,961 | 2448787980 | 0 |
| 6,205,962 | 2548787980 | 0 |
| 6,205,963 | 2648787980 | 0 |
| 6,205,964 | 2948787980 | 0 |
| 6,205,965 | 3048787980 | 0 |
| 6,205,966 | 3248787980 | 0 |
| 6,205,967 | 3448787980 | 0 |
| 6,205,968 | 3648787980 | 0 |
| 6,205,969 | 3948787980 | 0 |
| 6,205,970 | 4148787980 | 0 |
| 6,205,971 | 4348787980 | 0 |
| 6,205,972 | 4448787980 | 0 |
| 6,205,973 | 0149787980 | 0 |
| 6,205,974 | 0549787980 | 0 |
| 6,205,975 | 0649787980 | 0 |
| 6,205,976 | 0749787980 | 0 |
| 6,205,977 | 1249787980 | 0 |
| 6,205,978 | 1349787980 | 0 |
| 6,205,979 | 1649787980 | 0 |
| 6,205,980 | 1749787980 | 0 |
| 6,205,981 | 1849787980 | 0 |
| 6,205,982 | 1949787980 | 0 |
| 6,205,983 | 2449787980 | 0 |
| 6,205,984 | 2649787980 | 0 |
| 6,205,985 | 2849787980 | 0 |
| 6,205,986 | 3249787980 | 0 |
| 6,205,987 | 3649787980 | 0 |
| 6,205,988 | 3749787980 | 0 |
| 6,205,989 | 4449787980 | 0 |
| 6,205,990 | 4549787980 | 0 |
| 6,205,991 | 4749787980 | 0 |
| 6,205,992 | 4849787980 | 0 |
| 6,205,993 | 0450787980 | 0 |
| 6,205,994 | 1050787980 | 0 |
| 6,205,995 | 1250787980 | 0 |
| 6,205,996 | 1450787980 | 0 |
| 6,205,997 | 1950787980 | 0 |
| 6,205,998 | 2450787980 | 0 |
| 6,205,999 | 2550787980 | 0 |
| 6,206,000 | 2650787980 | 0 |
每行是一组在全部历史开奖中都未出现过的组合。
五、出现次数最多的组合 Top 50
| 排名 | 组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 0306134773 | 11 |
| 2 | 0209456573 | 11 |
| 3 | 1315283445 | 11 |
| 4 | 1116616271 | 11 |
| 5 | 1624386162 | 11 |
| 6 | 1116436162 | 10 |
| 7 | 0333365976 | 10 |
| 8 | 0835596366 | 10 |
| 9 | 1314237073 | 10 |
| 10 | 1113143358 | 10 |
| 11 | 0859636675 | 10 |
| 12 | 1537476062 | 10 |
| 13 | 0608475058 | 10 |
| 14 | 0917285160 | 10 |
| 15 | 1952647178 | 10 |
| 16 | 1028525470 | 10 |
| 17 | 4445464863 | 10 |
| 18 | 0346557980 | 10 |
| 19 | 2056666879 | 10 |
| 20 | 0205092665 | 10 |
| 21 | 0204245079 | 10 |
| 22 | 1227364572 | 10 |
| 23 | 1415396380 | 10 |
| 24 | 1113236980 | 10 |
| 25 | 0710436180 | 10 |
| 26 | 2742657274 | 10 |
| 27 | 0511246171 | 10 |
| 28 | 0723536780 | 10 |
| 29 | 0108104754 | 10 |
| 30 | 0524405570 | 10 |
| 31 | 0307092339 | 10 |
| 32 | 1423587273 | 10 |
| 33 | 3742495777 | 10 |
| 34 | 1233425763 | 10 |
| 35 | 0634577071 | 10 |
| 36 | 0229437779 | 10 |
| 37 | 0206405872 | 10 |
| 38 | 1926416275 | 10 |
| 39 | 3538456176 | 10 |
| 40 | 0810324754 | 10 |
| 41 | 0508414877 | 10 |
| 42 | 0218394076 | 10 |
| 43 | 3840414653 | 10 |
| 44 | 1314232848 | 10 |
| 45 | 3637616271 | 9 |
| 46 | 2636445360 | 9 |
| 47 | 0511386171 | 9 |
| 48 | 1114154043 | 9 |
| 49 | 1016182854 | 9 |
| 50 | 0507143370 | 9 |
六、开奖数据(共 2,100 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2020001 | 2020-10-28 | 0608152728303738394446495152597075777880 |
| 2020002 | 2020-10-29 | 0205101319232629323542535557586062677879 |
| 2020003 | 2020-10-30 | 0408141821404142465052555657617072757780 |
| 2020004 | 2020-10-31 | 0710121419222326354243444849536365717778 |
| 2020005 | 2020-11-01 | 0211131416182430353845495051535455576580 |
| 2020006 | 2020-11-02 | 0208161820232425262832485456576061727880 |
| 2020007 | 2020-11-03 | 0810121326272931363841445357586066687578 |
| 2020008 | 2020-11-04 | 0205091113192829303334414853585972757880 |
| 2020009 | 2020-11-05 | 0608101217273032343943475155586168727580 |
| 2020010 | 2020-11-06 | 0407101821303235363842495355637074757879 |
| 2020011 | 2020-11-07 | 0103071318192021223137394050545663646979 |
| 2020012 | 2020-11-08 | 0204050710111519204446475459646671747577 |
| 2020013 | 2020-11-09 | 0611131621252837383943505161626469737679 |
| 2020014 | 2020-11-10 | 0215192023262938404243454951646674757680 |
| 2020015 | 2020-11-11 | 0509151617253041434651526165697072737476 |
| 2020016 | 2020-11-12 | 0409111213171922243536434748495557586471 |
| 2020017 | 2020-11-13 | 0910131819202930343642444951535669767779 |
| 2020018 | 2020-11-14 | 0305121620212227323639454951585963707276 |
| 2020019 | 2020-11-15 | 0203070809112223283134395761647172767780 |
| 2020020 | 2020-11-16 | 0306091116373940414849515255565758617078 |
| 2020021 | 2020-11-17 | 0304101316172435384348505458597072737475 |
| 2020022 | 2020-11-18 | 0306111213181924303233353647515862687072 |
| 2020023 | 2020-11-19 | 0103040710131516253032363846485161646780 |
| 2020024 | 2020-11-20 | 1112151728353743444649505560707173767880 |
| 2020025 | 2020-11-21 | 0204061021323337394048495961636465707980 |
| 2020026 | 2020-11-22 | 0203061118223034353746485357616871777980 |
| 2020027 | 2020-11-23 | 0811121619303233404547505458596162767980 |
| 2020028 | 2020-11-24 | 0506081317222728303240616364656671747576 |
| 2020029 | 2020-11-25 | 1015232529303133485051545762637071757679 |
| 2020030 | 2020-11-26 | 0205071822232729303234374051565862677078 |
| 2020031 | 2020-11-27 | 0104080916212325354348535457666773757980 |
| 2020032 | 2020-11-28 | 0209101329323747485056646869727375767778 |
| 2020033 | 2020-11-29 | 0410121619252628323436394250546166717580 |
| 2020034 | 2020-11-30 | 0104081824263032354244485157616365687374 |
| 2020035 | 2020-12-01 | 0305070811192430324044455354576372767780 |
| 2020036 | 2020-12-02 | 0309141622232426404147495456586567727377 |
| 2020037 | 2020-12-03 | 0810141525333436394041444856606364707780 |
| 2020038 | 2020-12-04 | 1012141516232427303233424950516066677277 |
| 2020039 | 2020-12-05 | 0103070911171923323438404243526168707780 |
| 2020040 | 2020-12-06 | 0304070816263233374142455659616365667680 |
| 2020041 | 2020-12-07 | 0613192126303738394142454748525362727580 |
| 2020042 | 2020-12-08 | 0205060811192634404349525358606163727576 |
| 2020043 | 2020-12-09 | 0509131819213335383940444857646567686976 |
| 2020044 | 2020-12-10 | 0203070911121626283233344445464852576366 |
| 2020045 | 2020-12-11 | 0306131419222330313538414452596370737578 |
| 2020046 | 2020-12-12 | 0305111518192730323336373942515466687179 |
| 2020047 | 2020-12-13 | 0405101718222728374243454648495154556678 |
| 2020048 | 2020-12-14 | 0210111215192027323645475362666769737879 |
| 2020049 | 2020-12-15 | 0712151819202931424652545963656770717780 |
| 2020050 | 2020-12-16 | 0405081415202329414250515360676870717679 |