一、总览
历史期数
2,101
每期开出号码
20 个
号码范围
1 - 80
五数组合总数 C(80,5)
24,040,016
历史中出现过的组合
17,837,185
从未出现过的组合
6,202,831
出现率
74.198%
单组合最多出现次数
11 次
统计口径:把 1-80 的全部 C(80,5)=24,040,016 种 5 数组合逐一编号(colex 序),遍历每期开出的 C(20,5) 种组合累加。出现 0 次即「从未出现」。
二、出现次数分布
| 出现次数 | 组合数量 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 次(从未出现) | 6,202,831 | 25.8021% | |
| 1 次 | 8,399,365 | 34.9391% | |
| 2 次 | 5,693,128 | 23.6819% | |
| 3 次 | 2,572,196 | 10.6996% | |
| 4 次 | 870,662 | 3.6217% | |
| 5 次 | 236,639 | 0.9844% | |
| 6 次 | 52,945 | 0.2202% | |
| 7 次 | 10,193 | 0.0424% | |
| 8 次 | 1,731 | 0.0072% | |
| 9 次 | 282 | 0.0012% | |
| 10 次 | 39 | 0.0002% | |
| 11 次 | 5 | 0.0000% |
三、组合查询
输入 5 个不同的号码后点击查询。
四、从未出现过的五数组合
| 序号 | 五数组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 6,202,201 | 2538787980 | 0 |
| 6,202,202 | 3738787980 | 0 |
| 6,202,203 | 0139787980 | 0 |
| 6,202,204 | 0539787980 | 0 |
| 6,202,205 | 1039787980 | 0 |
| 6,202,206 | 1239787980 | 0 |
| 6,202,207 | 1739787980 | 0 |
| 6,202,208 | 2439787980 | 0 |
| 6,202,209 | 2539787980 | 0 |
| 6,202,210 | 2839787980 | 0 |
| 6,202,211 | 3139787980 | 0 |
| 6,202,212 | 3739787980 | 0 |
| 6,202,213 | 0440787980 | 0 |
| 6,202,214 | 0540787980 | 0 |
| 6,202,215 | 0640787980 | 0 |
| 6,202,216 | 0840787980 | 0 |
| 6,202,217 | 1440787980 | 0 |
| 6,202,218 | 1640787980 | 0 |
| 6,202,219 | 1740787980 | 0 |
| 6,202,220 | 2040787980 | 0 |
| 6,202,221 | 2140787980 | 0 |
| 6,202,222 | 2240787980 | 0 |
| 6,202,223 | 2440787980 | 0 |
| 6,202,224 | 2640787980 | 0 |
| 6,202,225 | 2840787980 | 0 |
| 6,202,226 | 3240787980 | 0 |
| 6,202,227 | 0141787980 | 0 |
| 6,202,228 | 0641787980 | 0 |
| 6,202,229 | 0941787980 | 0 |
| 6,202,230 | 1541787980 | 0 |
| 6,202,231 | 2441787980 | 0 |
| 6,202,232 | 2641787980 | 0 |
| 6,202,233 | 3441787980 | 0 |
| 6,202,234 | 3541787980 | 0 |
| 6,202,235 | 3941787980 | 0 |
| 6,202,236 | 0542787980 | 0 |
| 6,202,237 | 2442787980 | 0 |
| 6,202,238 | 2542787980 | 0 |
| 6,202,239 | 3442787980 | 0 |
| 6,202,240 | 0143787980 | 0 |
| 6,202,241 | 0643787980 | 0 |
| 6,202,242 | 1143787980 | 0 |
| 6,202,243 | 1943787980 | 0 |
| 6,202,244 | 3343787980 | 0 |
| 6,202,245 | 3643787980 | 0 |
| 6,202,246 | 4043787980 | 0 |
| 6,202,247 | 4143787980 | 0 |
| 6,202,248 | 0144787980 | 0 |
| 6,202,249 | 1044787980 | 0 |
| 6,202,250 | 1244787980 | 0 |
| 6,202,251 | 1344787980 | 0 |
| 6,202,252 | 1944787980 | 0 |
| 6,202,253 | 2444787980 | 0 |
| 6,202,254 | 2544787980 | 0 |
| 6,202,255 | 2644787980 | 0 |
| 6,202,256 | 3144787980 | 0 |
| 6,202,257 | 3544787980 | 0 |
| 6,202,258 | 4044787980 | 0 |
| 6,202,259 | 0645787980 | 0 |
| 6,202,260 | 1045787980 | 0 |
| 6,202,261 | 1345787980 | 0 |
| 6,202,262 | 2445787980 | 0 |
| 6,202,263 | 0646787980 | 0 |
| 6,202,264 | 1646787980 | 0 |
| 6,202,265 | 2046787980 | 0 |
| 6,202,266 | 3446787980 | 0 |
| 6,202,267 | 0147787980 | 0 |
| 6,202,268 | 0547787980 | 0 |
| 6,202,269 | 0747787980 | 0 |
| 6,202,270 | 0947787980 | 0 |
| 6,202,271 | 1547787980 | 0 |
| 6,202,272 | 1947787980 | 0 |
| 6,202,273 | 2047787980 | 0 |
| 6,202,274 | 2247787980 | 0 |
| 6,202,275 | 2447787980 | 0 |
| 6,202,276 | 2547787980 | 0 |
| 6,202,277 | 2647787980 | 0 |
| 6,202,278 | 2747787980 | 0 |
| 6,202,279 | 2947787980 | 0 |
| 6,202,280 | 3047787980 | 0 |
| 6,202,281 | 3147787980 | 0 |
| 6,202,282 | 3347787980 | 0 |
| 6,202,283 | 3447787980 | 0 |
| 6,202,284 | 3547787980 | 0 |
| 6,202,285 | 3647787980 | 0 |
| 6,202,286 | 3747787980 | 0 |
| 6,202,287 | 3947787980 | 0 |
| 6,202,288 | 4047787980 | 0 |
| 6,202,289 | 4147787980 | 0 |
| 6,202,290 | 4447787980 | 0 |
| 6,202,291 | 4547787980 | 0 |
| 6,202,292 | 4647787980 | 0 |
| 6,202,293 | 0248787980 | 0 |
| 6,202,294 | 0448787980 | 0 |
| 6,202,295 | 0548787980 | 0 |
| 6,202,296 | 1048787980 | 0 |
| 6,202,297 | 1248787980 | 0 |
| 6,202,298 | 1448787980 | 0 |
| 6,202,299 | 1548787980 | 0 |
| 6,202,300 | 1848787980 | 0 |
每行是一组在全部历史开奖中都未出现过的组合。
五、出现次数最多的组合 Top 50
| 排名 | 组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 1624386162 | 11 |
| 2 | 1315283445 | 11 |
| 3 | 0209456573 | 11 |
| 4 | 1116616271 | 11 |
| 5 | 0306134773 | 11 |
| 6 | 0810324754 | 10 |
| 7 | 0710436180 | 10 |
| 8 | 4445464863 | 10 |
| 9 | 1423587273 | 10 |
| 10 | 1233425763 | 10 |
| 11 | 1952647178 | 10 |
| 12 | 0723536780 | 10 |
| 13 | 0511246171 | 10 |
| 14 | 1314232848 | 10 |
| 15 | 1116436162 | 10 |
| 16 | 2742657274 | 10 |
| 17 | 0524405570 | 10 |
| 18 | 0835596366 | 10 |
| 19 | 0205092665 | 10 |
| 20 | 1415396380 | 10 |
| 21 | 0859636675 | 10 |
| 22 | 0608475058 | 10 |
| 23 | 1113143358 | 10 |
| 24 | 0218394076 | 10 |
| 25 | 0307092339 | 10 |
| 26 | 1926416275 | 10 |
| 27 | 3840414653 | 10 |
| 28 | 0108104754 | 10 |
| 29 | 0229437779 | 10 |
| 30 | 1113236980 | 10 |
| 31 | 0917285160 | 10 |
| 32 | 0508414877 | 10 |
| 33 | 3538456176 | 10 |
| 34 | 0634577071 | 10 |
| 35 | 0346557980 | 10 |
| 36 | 0206405872 | 10 |
| 37 | 0333365976 | 10 |
| 38 | 1537476062 | 10 |
| 39 | 1227364572 | 10 |
| 40 | 3742495777 | 10 |
| 41 | 0204245079 | 10 |
| 42 | 2056666879 | 10 |
| 43 | 1028525470 | 10 |
| 44 | 1314237073 | 10 |
| 45 | 0715284870 | 9 |
| 46 | 0510274849 | 9 |
| 47 | 0753546277 | 9 |
| 48 | 2430435071 | 9 |
| 49 | 1112435363 | 9 |
| 50 | 0927505373 | 9 |
六、开奖数据(共 2,101 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2020001 | 2020-10-28 | 0608152728303738394446495152597075777880 |
| 2020002 | 2020-10-29 | 0205101319232629323542535557586062677879 |
| 2020003 | 2020-10-30 | 0408141821404142465052555657617072757780 |
| 2020004 | 2020-10-31 | 0710121419222326354243444849536365717778 |
| 2020005 | 2020-11-01 | 0211131416182430353845495051535455576580 |
| 2020006 | 2020-11-02 | 0208161820232425262832485456576061727880 |
| 2020007 | 2020-11-03 | 0810121326272931363841445357586066687578 |
| 2020008 | 2020-11-04 | 0205091113192829303334414853585972757880 |
| 2020009 | 2020-11-05 | 0608101217273032343943475155586168727580 |
| 2020010 | 2020-11-06 | 0407101821303235363842495355637074757879 |
| 2020011 | 2020-11-07 | 0103071318192021223137394050545663646979 |
| 2020012 | 2020-11-08 | 0204050710111519204446475459646671747577 |
| 2020013 | 2020-11-09 | 0611131621252837383943505161626469737679 |
| 2020014 | 2020-11-10 | 0215192023262938404243454951646674757680 |
| 2020015 | 2020-11-11 | 0509151617253041434651526165697072737476 |
| 2020016 | 2020-11-12 | 0409111213171922243536434748495557586471 |
| 2020017 | 2020-11-13 | 0910131819202930343642444951535669767779 |
| 2020018 | 2020-11-14 | 0305121620212227323639454951585963707276 |
| 2020019 | 2020-11-15 | 0203070809112223283134395761647172767780 |
| 2020020 | 2020-11-16 | 0306091116373940414849515255565758617078 |
| 2020021 | 2020-11-17 | 0304101316172435384348505458597072737475 |
| 2020022 | 2020-11-18 | 0306111213181924303233353647515862687072 |
| 2020023 | 2020-11-19 | 0103040710131516253032363846485161646780 |
| 2020024 | 2020-11-20 | 1112151728353743444649505560707173767880 |
| 2020025 | 2020-11-21 | 0204061021323337394048495961636465707980 |
| 2020026 | 2020-11-22 | 0203061118223034353746485357616871777980 |
| 2020027 | 2020-11-23 | 0811121619303233404547505458596162767980 |
| 2020028 | 2020-11-24 | 0506081317222728303240616364656671747576 |
| 2020029 | 2020-11-25 | 1015232529303133485051545762637071757679 |
| 2020030 | 2020-11-26 | 0205071822232729303234374051565862677078 |
| 2020031 | 2020-11-27 | 0104080916212325354348535457666773757980 |
| 2020032 | 2020-11-28 | 0209101329323747485056646869727375767778 |
| 2020033 | 2020-11-29 | 0410121619252628323436394250546166717580 |
| 2020034 | 2020-11-30 | 0104081824263032354244485157616365687374 |
| 2020035 | 2020-12-01 | 0305070811192430324044455354576372767780 |
| 2020036 | 2020-12-02 | 0309141622232426404147495456586567727377 |
| 2020037 | 2020-12-03 | 0810141525333436394041444856606364707780 |
| 2020038 | 2020-12-04 | 1012141516232427303233424950516066677277 |
| 2020039 | 2020-12-05 | 0103070911171923323438404243526168707780 |
| 2020040 | 2020-12-06 | 0304070816263233374142455659616365667680 |
| 2020041 | 2020-12-07 | 0613192126303738394142454748525362727580 |
| 2020042 | 2020-12-08 | 0205060811192634404349525358606163727576 |
| 2020043 | 2020-12-09 | 0509131819213335383940444857646567686976 |
| 2020044 | 2020-12-10 | 0203070911121626283233344445464852576366 |
| 2020045 | 2020-12-11 | 0306131419222330313538414452596370737578 |
| 2020046 | 2020-12-12 | 0305111518192730323336373942515466687179 |
| 2020047 | 2020-12-13 | 0405101718222728374243454648495154556678 |
| 2020048 | 2020-12-14 | 0210111215192027323645475362666769737879 |
| 2020049 | 2020-12-15 | 0712151819202931424652545963656770717780 |
| 2020050 | 2020-12-16 | 0405081415202329414250515360676870717679 |