一、总览
历史期数
2,099
每期开出号码
20 个
号码范围
1 - 80
五数组合总数 C(80,5)
24,040,016
历史中出现过的组合
17,829,926
从未出现过的组合
6,210,090
出现率
74.168%
单组合最多出现次数
11 次
统计口径:把 1-80 的全部 C(80,5)=24,040,016 种 5 数组合逐一编号(colex 序),遍历每期开出的 C(20,5) 种组合累加。出现 0 次即「从未出现」。
二、出现次数分布
| 出现次数 | 组合数量 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 次(从未出现) | 6,210,090 | 25.8323% | |
| 1 次 | 8,402,728 | 34.9531% | |
| 2 次 | 5,690,041 | 23.6690% | |
| 3 次 | 2,568,420 | 10.6839% | |
| 4 次 | 868,238 | 3.6116% | |
| 5 次 | 235,702 | 0.9805% | |
| 6 次 | 52,620 | 0.2189% | |
| 7 次 | 10,142 | 0.0422% | |
| 8 次 | 1,714 | 0.0071% | |
| 9 次 | 277 | 0.0012% | |
| 10 次 | 39 | 0.0002% | |
| 11 次 | 5 | 0.0000% |
三、组合查询
输入 5 个不同的号码后点击查询。
四、从未出现过的五数组合
| 序号 | 五数组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 6,209,501 | 1143787980 | 0 |
| 6,209,502 | 1943787980 | 0 |
| 6,209,503 | 3343787980 | 0 |
| 6,209,504 | 3643787980 | 0 |
| 6,209,505 | 4043787980 | 0 |
| 6,209,506 | 4143787980 | 0 |
| 6,209,507 | 0144787980 | 0 |
| 6,209,508 | 1044787980 | 0 |
| 6,209,509 | 1244787980 | 0 |
| 6,209,510 | 1344787980 | 0 |
| 6,209,511 | 1944787980 | 0 |
| 6,209,512 | 2444787980 | 0 |
| 6,209,513 | 2544787980 | 0 |
| 6,209,514 | 2644787980 | 0 |
| 6,209,515 | 3144787980 | 0 |
| 6,209,516 | 3544787980 | 0 |
| 6,209,517 | 4044787980 | 0 |
| 6,209,518 | 0645787980 | 0 |
| 6,209,519 | 1045787980 | 0 |
| 6,209,520 | 1345787980 | 0 |
| 6,209,521 | 2445787980 | 0 |
| 6,209,522 | 0646787980 | 0 |
| 6,209,523 | 1646787980 | 0 |
| 6,209,524 | 2046787980 | 0 |
| 6,209,525 | 3446787980 | 0 |
| 6,209,526 | 0147787980 | 0 |
| 6,209,527 | 0547787980 | 0 |
| 6,209,528 | 0747787980 | 0 |
| 6,209,529 | 0947787980 | 0 |
| 6,209,530 | 1547787980 | 0 |
| 6,209,531 | 1947787980 | 0 |
| 6,209,532 | 2047787980 | 0 |
| 6,209,533 | 2247787980 | 0 |
| 6,209,534 | 2447787980 | 0 |
| 6,209,535 | 2547787980 | 0 |
| 6,209,536 | 2647787980 | 0 |
| 6,209,537 | 2747787980 | 0 |
| 6,209,538 | 2947787980 | 0 |
| 6,209,539 | 3047787980 | 0 |
| 6,209,540 | 3147787980 | 0 |
| 6,209,541 | 3347787980 | 0 |
| 6,209,542 | 3447787980 | 0 |
| 6,209,543 | 3547787980 | 0 |
| 6,209,544 | 3647787980 | 0 |
| 6,209,545 | 3747787980 | 0 |
| 6,209,546 | 3947787980 | 0 |
| 6,209,547 | 4047787980 | 0 |
| 6,209,548 | 4147787980 | 0 |
| 6,209,549 | 4447787980 | 0 |
| 6,209,550 | 4547787980 | 0 |
| 6,209,551 | 4647787980 | 0 |
| 6,209,552 | 0248787980 | 0 |
| 6,209,553 | 0448787980 | 0 |
| 6,209,554 | 0548787980 | 0 |
| 6,209,555 | 1048787980 | 0 |
| 6,209,556 | 1248787980 | 0 |
| 6,209,557 | 1448787980 | 0 |
| 6,209,558 | 1548787980 | 0 |
| 6,209,559 | 1848787980 | 0 |
| 6,209,560 | 1948787980 | 0 |
| 6,209,561 | 2048787980 | 0 |
| 6,209,562 | 2248787980 | 0 |
| 6,209,563 | 2448787980 | 0 |
| 6,209,564 | 2548787980 | 0 |
| 6,209,565 | 2648787980 | 0 |
| 6,209,566 | 2948787980 | 0 |
| 6,209,567 | 3048787980 | 0 |
| 6,209,568 | 3248787980 | 0 |
| 6,209,569 | 3448787980 | 0 |
| 6,209,570 | 3648787980 | 0 |
| 6,209,571 | 3948787980 | 0 |
| 6,209,572 | 4148787980 | 0 |
| 6,209,573 | 4348787980 | 0 |
| 6,209,574 | 4448787980 | 0 |
| 6,209,575 | 0149787980 | 0 |
| 6,209,576 | 0549787980 | 0 |
| 6,209,577 | 0649787980 | 0 |
| 6,209,578 | 0749787980 | 0 |
| 6,209,579 | 1249787980 | 0 |
| 6,209,580 | 1349787980 | 0 |
| 6,209,581 | 1649787980 | 0 |
| 6,209,582 | 1749787980 | 0 |
| 6,209,583 | 1849787980 | 0 |
| 6,209,584 | 1949787980 | 0 |
| 6,209,585 | 2449787980 | 0 |
| 6,209,586 | 2649787980 | 0 |
| 6,209,587 | 2849787980 | 0 |
| 6,209,588 | 3249787980 | 0 |
| 6,209,589 | 3649787980 | 0 |
| 6,209,590 | 3749787980 | 0 |
| 6,209,591 | 4449787980 | 0 |
| 6,209,592 | 4549787980 | 0 |
| 6,209,593 | 4749787980 | 0 |
| 6,209,594 | 4849787980 | 0 |
| 6,209,595 | 0450787980 | 0 |
| 6,209,596 | 1050787980 | 0 |
| 6,209,597 | 1250787980 | 0 |
| 6,209,598 | 1450787980 | 0 |
| 6,209,599 | 1950787980 | 0 |
| 6,209,600 | 2450787980 | 0 |
每行是一组在全部历史开奖中都未出现过的组合。
五、出现次数最多的组合 Top 50
| 排名 | 组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 1116616271 | 11 |
| 2 | 0209456573 | 11 |
| 3 | 0306134773 | 11 |
| 4 | 1624386162 | 11 |
| 5 | 1315283445 | 11 |
| 6 | 0608475058 | 10 |
| 7 | 0710436180 | 10 |
| 8 | 0307092339 | 10 |
| 9 | 3742495777 | 10 |
| 10 | 0917285160 | 10 |
| 11 | 2056666879 | 10 |
| 12 | 0524405570 | 10 |
| 13 | 0723536780 | 10 |
| 14 | 2742657274 | 10 |
| 15 | 0634577071 | 10 |
| 16 | 3840414653 | 10 |
| 17 | 0511246171 | 10 |
| 18 | 0859636675 | 10 |
| 19 | 1926416275 | 10 |
| 20 | 1227364572 | 10 |
| 21 | 0204245079 | 10 |
| 22 | 1423587273 | 10 |
| 23 | 1113143358 | 10 |
| 24 | 0333365976 | 10 |
| 25 | 1415396380 | 10 |
| 26 | 4445464863 | 10 |
| 27 | 0205092665 | 10 |
| 28 | 0206405872 | 10 |
| 29 | 0218394076 | 10 |
| 30 | 1028525470 | 10 |
| 31 | 1952647178 | 10 |
| 32 | 1314237073 | 10 |
| 33 | 0229437779 | 10 |
| 34 | 0346557980 | 10 |
| 35 | 1113236980 | 10 |
| 36 | 3538456176 | 10 |
| 37 | 1116436162 | 10 |
| 38 | 1233425763 | 10 |
| 39 | 1314232848 | 10 |
| 40 | 0108104754 | 10 |
| 41 | 0835596366 | 10 |
| 42 | 0810324754 | 10 |
| 43 | 1537476062 | 10 |
| 44 | 0508414877 | 10 |
| 45 | 0210516270 | 9 |
| 46 | 1824505354 | 9 |
| 47 | 0613487879 | 9 |
| 48 | 1944486568 | 9 |
| 49 | 0724475273 | 9 |
| 50 | 0512373948 | 9 |
六、开奖数据(共 2,099 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2021336 | 2021-12-16 | 0102031421232426282940414951525658606673 |
| 2021337 | 2021-12-17 | 0413161921242527313336374553566062657179 |
| 2021338 | 2021-12-18 | 0809162325313237384448525658606568697077 |
| 2021339 | 2021-12-19 | 0104081619232729303944464962646567707577 |
| 2021340 | 2021-12-20 | 0102030407091214151618202831445355576567 |
| 2021341 | 2021-12-21 | 0203081416283234383944464854576771737480 |
| 2021342 | 2021-12-22 | 0103060822273337404245485758626364657073 |
| 2021343 | 2021-12-23 | 1315212530323543454648545560626366677778 |
| 2021344 | 2021-12-24 | 0609141619252836384142444849505861657277 |
| 2021345 | 2021-12-25 | 0506071011202224313538405052606366727475 |
| 2021346 | 2021-12-26 | 0614181924252829303740424850535859666975 |
| 2021347 | 2021-12-27 | 0715182324263134404143505152545560697177 |
| 2021348 | 2021-12-28 | 0306111218202526343742485966676870737577 |
| 2021349 | 2021-12-29 | 0406192329303342444547535660636471727679 |
| 2021350 | 2021-12-30 | 0610121316182223243435414344505460767780 |
| 2021351 | 2021-12-31 | 0507111314151823272933343637454860677075 |
| 2022001 | 2022-01-01 | 0508161721303133344350515356616265747780 |
| 2022002 | 2022-01-02 | 0204131821222543505254555763656668747578 |
| 2022003 | 2022-01-03 | 0405081114161823272831414449526061637078 |
| 2022004 | 2022-01-04 | 1113192123303234353642455455586067727476 |
| 2022005 | 2022-01-05 | 0103061116172023323439444954576669737478 |
| 2022006 | 2022-01-06 | 0407131415252730323335404244455256575961 |
| 2022007 | 2022-01-07 | 0309152228293233394446545859616467697277 |
| 2022008 | 2022-01-08 | 0305081320212930323639405455566163677080 |
| 2022009 | 2022-01-09 | 0304101213151824334445525557606162677075 |
| 2022010 | 2022-01-10 | 0307122124252938444748495254616973777880 |
| 2022011 | 2022-01-11 | 0306070813151718212837414748506167697077 |
| 2022012 | 2022-01-12 | 0507101623252829303545505154555861626369 |
| 2022013 | 2022-01-13 | 0405142124252629333539404150555965707880 |
| 2022014 | 2022-01-14 | 0708101214171824394042435565666768717273 |
| 2022015 | 2022-01-15 | 0609181921242628295155565758626365687176 |
| 2022016 | 2022-01-16 | 0104050708111217182228445354566264747780 |
| 2022017 | 2022-01-17 | 1719222324363940414549515359606368727377 |
| 2022018 | 2022-01-18 | 0203121518192430374448505153545556606768 |
| 2022019 | 2022-01-19 | 0203050714151628333839464862656667707780 |
| 2022020 | 2022-01-20 | 1012173032344346474950555661636768707380 |
| 2022021 | 2022-01-21 | 0304060712162528313537384950516065727679 |
| 2022022 | 2022-01-22 | 0205111636373840425051585961656774757879 |
| 2022023 | 2022-01-23 | 0104050812152229323544495152596064717879 |
| 2022024 | 2022-01-24 | 0103070910212737384449596264667273757879 |
| 2022025 | 2022-01-25 | 0105121316182140414447485054555964666877 |
| 2022026 | 2022-01-26 | 0509101416242530324549545960626667717578 |
| 2022027 | 2022-01-27 | 0509121516173132434447515253626769707375 |
| 2022028 | 2022-01-28 | 0203050809121627364142444547486276777880 |
| 2022029 | 2022-02-08 | 0209162430343542455154626365677273777980 |
| 2022030 | 2022-02-09 | 0311121826273032394043444546525556576265 |
| 2022031 | 2022-02-10 | 0304050708213637444950515255565960616265 |
| 2022032 | 2022-02-11 | 0306102022232528333539475660646668697579 |
| 2022033 | 2022-02-12 | 0204081417192432373949505356576162687278 |
| 2022034 | 2022-02-13 | 0307111213141520293341434649525455687980 |