一、总览
历史期数
2,100
每期开出号码
20 个
号码范围
1 - 80
五数组合总数 C(80,5)
24,040,016
历史中出现过的组合
17,833,528
从未出现过的组合
6,206,488
出现率
74.183%
单组合最多出现次数
11 次
统计口径:把 1-80 的全部 C(80,5)=24,040,016 种 5 数组合逐一编号(colex 序),遍历每期开出的 C(20,5) 种组合累加。出现 0 次即「从未出现」。
二、出现次数分布
| 出现次数 | 组合数量 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 次(从未出现) | 6,206,488 | 25.8173% | |
| 1 次 | 8,400,957 | 34.9457% | |
| 2 次 | 5,691,681 | 23.6759% | |
| 3 次 | 2,570,308 | 10.6918% | |
| 4 次 | 869,396 | 3.6165% | |
| 5 次 | 236,167 | 0.9824% | |
| 6 次 | 52,813 | 0.2197% | |
| 7 次 | 10,160 | 0.0423% | |
| 8 次 | 1,723 | 0.0072% | |
| 9 次 | 279 | 0.0012% | |
| 10 次 | 39 | 0.0002% | |
| 11 次 | 5 | 0.0000% |
三、组合查询
输入 5 个不同的号码后点击查询。
四、从未出现过的五数组合
| 序号 | 五数组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 6,206,101 | 1858787980 | 0 |
| 6,206,102 | 1958787980 | 0 |
| 6,206,103 | 2458787980 | 0 |
| 6,206,104 | 2558787980 | 0 |
| 6,206,105 | 3058787980 | 0 |
| 6,206,106 | 3258787980 | 0 |
| 6,206,107 | 3358787980 | 0 |
| 6,206,108 | 3458787980 | 0 |
| 6,206,109 | 3658787980 | 0 |
| 6,206,110 | 3758787980 | 0 |
| 6,206,111 | 4058787980 | 0 |
| 6,206,112 | 5658787980 | 0 |
| 6,206,113 | 0159787980 | 0 |
| 6,206,114 | 0659787980 | 0 |
| 6,206,115 | 1659787980 | 0 |
| 6,206,116 | 2559787980 | 0 |
| 6,206,117 | 3359787980 | 0 |
| 6,206,118 | 3459787980 | 0 |
| 6,206,119 | 3559787980 | 0 |
| 6,206,120 | 3959787980 | 0 |
| 6,206,121 | 4759787980 | 0 |
| 6,206,122 | 4859787980 | 0 |
| 6,206,123 | 5059787980 | 0 |
| 6,206,124 | 5559787980 | 0 |
| 6,206,125 | 0660787980 | 0 |
| 6,206,126 | 1360787980 | 0 |
| 6,206,127 | 2660787980 | 0 |
| 6,206,128 | 0761787980 | 0 |
| 6,206,129 | 0861787980 | 0 |
| 6,206,130 | 0961787980 | 0 |
| 6,206,131 | 1261787980 | 0 |
| 6,206,132 | 1361787980 | 0 |
| 6,206,133 | 1461787980 | 0 |
| 6,206,134 | 1661787980 | 0 |
| 6,206,135 | 1861787980 | 0 |
| 6,206,136 | 1961787980 | 0 |
| 6,206,137 | 2061787980 | 0 |
| 6,206,138 | 2561787980 | 0 |
| 6,206,139 | 2661787980 | 0 |
| 6,206,140 | 2961787980 | 0 |
| 6,206,141 | 3161787980 | 0 |
| 6,206,142 | 3361787980 | 0 |
| 6,206,143 | 3461787980 | 0 |
| 6,206,144 | 3661787980 | 0 |
| 6,206,145 | 3861787980 | 0 |
| 6,206,146 | 3961787980 | 0 |
| 6,206,147 | 4061787980 | 0 |
| 6,206,148 | 4961787980 | 0 |
| 6,206,149 | 5061787980 | 0 |
| 6,206,150 | 5161787980 | 0 |
| 6,206,151 | 5361787980 | 0 |
| 6,206,152 | 5461787980 | 0 |
| 6,206,153 | 5561787980 | 0 |
| 6,206,154 | 6061787980 | 0 |
| 6,206,155 | 0662787980 | 0 |
| 6,206,156 | 0762787980 | 0 |
| 6,206,157 | 0962787980 | 0 |
| 6,206,158 | 1362787980 | 0 |
| 6,206,159 | 1762787980 | 0 |
| 6,206,160 | 1962787980 | 0 |
| 6,206,161 | 2062787980 | 0 |
| 6,206,162 | 2262787980 | 0 |
| 6,206,163 | 2462787980 | 0 |
| 6,206,164 | 3462787980 | 0 |
| 6,206,165 | 3662787980 | 0 |
| 6,206,166 | 3962787980 | 0 |
| 6,206,167 | 4062787980 | 0 |
| 6,206,168 | 4862787980 | 0 |
| 6,206,169 | 4962787980 | 0 |
| 6,206,170 | 5062787980 | 0 |
| 6,206,171 | 5162787980 | 0 |
| 6,206,172 | 5862787980 | 0 |
| 6,206,173 | 5962787980 | 0 |
| 6,206,174 | 6162787980 | 0 |
| 6,206,175 | 0163787980 | 0 |
| 6,206,176 | 0363787980 | 0 |
| 6,206,177 | 1163787980 | 0 |
| 6,206,178 | 1263787980 | 0 |
| 6,206,179 | 1863787980 | 0 |
| 6,206,180 | 1963787980 | 0 |
| 6,206,181 | 2663787980 | 0 |
| 6,206,182 | 2963787980 | 0 |
| 6,206,183 | 3463787980 | 0 |
| 6,206,184 | 3663787980 | 0 |
| 6,206,185 | 3963787980 | 0 |
| 6,206,186 | 4063787980 | 0 |
| 6,206,187 | 4163787980 | 0 |
| 6,206,188 | 4263787980 | 0 |
| 6,206,189 | 4563787980 | 0 |
| 6,206,190 | 4963787980 | 0 |
| 6,206,191 | 5263787980 | 0 |
| 6,206,192 | 5563787980 | 0 |
| 6,206,193 | 6063787980 | 0 |
| 6,206,194 | 0264787980 | 0 |
| 6,206,195 | 0564787980 | 0 |
| 6,206,196 | 1764787980 | 0 |
| 6,206,197 | 2164787980 | 0 |
| 6,206,198 | 2264787980 | 0 |
| 6,206,199 | 2464787980 | 0 |
| 6,206,200 | 2864787980 | 0 |
每行是一组在全部历史开奖中都未出现过的组合。
五、出现次数最多的组合 Top 50
| 排名 | 组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 0306134773 | 11 |
| 2 | 0209456573 | 11 |
| 3 | 1315283445 | 11 |
| 4 | 1116616271 | 11 |
| 5 | 1624386162 | 11 |
| 6 | 1116436162 | 10 |
| 7 | 0333365976 | 10 |
| 8 | 0835596366 | 10 |
| 9 | 1314237073 | 10 |
| 10 | 1113143358 | 10 |
| 11 | 0859636675 | 10 |
| 12 | 1537476062 | 10 |
| 13 | 0608475058 | 10 |
| 14 | 0917285160 | 10 |
| 15 | 1952647178 | 10 |
| 16 | 1028525470 | 10 |
| 17 | 4445464863 | 10 |
| 18 | 0346557980 | 10 |
| 19 | 2056666879 | 10 |
| 20 | 0205092665 | 10 |
| 21 | 0204245079 | 10 |
| 22 | 1227364572 | 10 |
| 23 | 1415396380 | 10 |
| 24 | 1113236980 | 10 |
| 25 | 0710436180 | 10 |
| 26 | 2742657274 | 10 |
| 27 | 0511246171 | 10 |
| 28 | 0723536780 | 10 |
| 29 | 0108104754 | 10 |
| 30 | 0524405570 | 10 |
| 31 | 0307092339 | 10 |
| 32 | 1423587273 | 10 |
| 33 | 3742495777 | 10 |
| 34 | 1233425763 | 10 |
| 35 | 0634577071 | 10 |
| 36 | 0229437779 | 10 |
| 37 | 0206405872 | 10 |
| 38 | 1926416275 | 10 |
| 39 | 3538456176 | 10 |
| 40 | 0810324754 | 10 |
| 41 | 0508414877 | 10 |
| 42 | 0218394076 | 10 |
| 43 | 3840414653 | 10 |
| 44 | 1314232848 | 10 |
| 45 | 3637616271 | 9 |
| 46 | 2636445360 | 9 |
| 47 | 0511386171 | 9 |
| 48 | 1114154043 | 9 |
| 49 | 1016182854 | 9 |
| 50 | 0507143370 | 9 |
六、开奖数据(共 2,100 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2023234 | 2023-09-01 | 0609202526272836384142474958616466707475 |
| 2023235 | 2023-09-02 | 0213141516182123242526273536394057707278 |
| 2023236 | 2023-09-03 | 0306091112202122252939434849526266727477 |
| 2023237 | 2023-09-04 | 0103041112132532353638404752536066686975 |
| 2023238 | 2023-09-05 | 0203071820232433394047566163656769737476 |
| 2023239 | 2023-09-06 | 0611121416172838445355626869707274767980 |
| 2023240 | 2023-09-07 | 0205091219202527344049525557606171737576 |
| 2023241 | 2023-09-08 | 0510172024252829384546474853606264677077 |
| 2023242 | 2023-09-09 | 0104070809101516182229313651535457687277 |
| 2023243 | 2023-09-10 | 0719222324252627323536444554555761717375 |
| 2023244 | 2023-09-11 | 0308141617223342445256575861646566707579 |
| 2023245 | 2023-09-12 | 0204072728293841424554585960656769787980 |
| 2023246 | 2023-09-13 | 0102052729333440454753565862707172737577 |
| 2023247 | 2023-09-14 | 0617232639404446485153575964687074767779 |
| 2023248 | 2023-09-15 | 0507091115161822232431343642575862676880 |
| 2023249 | 2023-09-16 | 0710122425303135404451525558596465667275 |
| 2023250 | 2023-09-17 | 0108101416172425283241495062636568727476 |
| 2023251 | 2023-09-18 | 0710121720212630323441434562646667707680 |
| 2023252 | 2023-09-19 | 0304081820232426293742434854676971727678 |
| 2023253 | 2023-09-20 | 0109141820223035364143495152656668697379 |
| 2023254 | 2023-09-21 | 0212151627303234353839415054555960647072 |
| 2023255 | 2023-09-22 | 0614212528293437383940475461626370747679 |
| 2023256 | 2023-09-23 | 0306070810141720232528313354687273747579 |
| 2023257 | 2023-09-24 | 0608091113142024272930545860616267717779 |
| 2023258 | 2023-09-25 | 0407122728293642454650556162646769727380 |
| 2023259 | 2023-09-26 | 0105061214212429323341435455566668697579 |
| 2023260 | 2023-09-27 | 0203051113142023242527293337545868697380 |
| 2023261 | 2023-09-28 | 0407080917242529313444464952596162677678 |
| 2023262 | 2023-09-29 | 0104061112151926274854596062636768767980 |
| 2023263 | 2023-09-30 | 1113141821232829333653545557585961707477 |
| 2023264 | 2023-10-05 | 0105091114151632343942434552636769707678 |
| 2023265 | 2023-10-06 | 1113151621333536404951616263667071757880 |
| 2023266 | 2023-10-07 | 0716173233394244474951586268707275767880 |
| 2023267 | 2023-10-08 | 0509141620222433363840495154555861626574 |
| 2023268 | 2023-10-09 | 0306080913162125263442475355616569737480 |
| 2023269 | 2023-10-10 | 0405071218222428313336404147486469727679 |
| 2023270 | 2023-10-11 | 2125262733394246485558606164677071767980 |
| 2023271 | 2023-10-12 | 0111192425353638414547525355636569707177 |
| 2023272 | 2023-10-13 | 0205060712131415222931424564676970717279 |
| 2023273 | 2023-10-14 | 0509141826313234394245484953545563697275 |
| 2023274 | 2023-10-15 | 0405080910151925303237454748545960626367 |
| 2023275 | 2023-10-16 | 0813212427363941444952576163656669707176 |
| 2023276 | 2023-10-17 | 0714161821223438394144495354707174757879 |
| 2023277 | 2023-10-18 | 1318192022242732353638405559606266707980 |
| 2023278 | 2023-10-19 | 0210141517273233384344454748546069737778 |
| 2023279 | 2023-10-20 | 0506091016222427354043445556687073747577 |
| 2023280 | 2023-10-21 | 0102050607142829313439425355586467687379 |
| 2023281 | 2023-10-22 | 0507161920283031343840414246485361717778 |
| 2023282 | 2023-10-23 | 0215162227313839404142434653545960687477 |
| 2023283 | 2023-10-24 | 0506091218333739414447485663646668717379 |