一、总览
历史期数
2,099
每期开出号码
20 个
号码范围
1 - 80
五数组合总数 C(80,5)
24,040,016
历史中出现过的组合
17,829,926
从未出现过的组合
6,210,090
出现率
74.168%
单组合最多出现次数
11 次
统计口径:把 1-80 的全部 C(80,5)=24,040,016 种 5 数组合逐一编号(colex 序),遍历每期开出的 C(20,5) 种组合累加。出现 0 次即「从未出现」。
二、出现次数分布
| 出现次数 | 组合数量 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 次(从未出现) | 6,210,090 | 25.8323% | |
| 1 次 | 8,402,728 | 34.9531% | |
| 2 次 | 5,690,041 | 23.6690% | |
| 3 次 | 2,568,420 | 10.6839% | |
| 4 次 | 868,238 | 3.6116% | |
| 5 次 | 235,702 | 0.9805% | |
| 6 次 | 52,620 | 0.2189% | |
| 7 次 | 10,142 | 0.0422% | |
| 8 次 | 1,714 | 0.0071% | |
| 9 次 | 277 | 0.0012% | |
| 10 次 | 39 | 0.0002% | |
| 11 次 | 5 | 0.0000% |
三、组合查询
输入 5 个不同的号码后点击查询。
四、从未出现过的五数组合
| 序号 | 五数组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 6,209,501 | 1143787980 | 0 |
| 6,209,502 | 1943787980 | 0 |
| 6,209,503 | 3343787980 | 0 |
| 6,209,504 | 3643787980 | 0 |
| 6,209,505 | 4043787980 | 0 |
| 6,209,506 | 4143787980 | 0 |
| 6,209,507 | 0144787980 | 0 |
| 6,209,508 | 1044787980 | 0 |
| 6,209,509 | 1244787980 | 0 |
| 6,209,510 | 1344787980 | 0 |
| 6,209,511 | 1944787980 | 0 |
| 6,209,512 | 2444787980 | 0 |
| 6,209,513 | 2544787980 | 0 |
| 6,209,514 | 2644787980 | 0 |
| 6,209,515 | 3144787980 | 0 |
| 6,209,516 | 3544787980 | 0 |
| 6,209,517 | 4044787980 | 0 |
| 6,209,518 | 0645787980 | 0 |
| 6,209,519 | 1045787980 | 0 |
| 6,209,520 | 1345787980 | 0 |
| 6,209,521 | 2445787980 | 0 |
| 6,209,522 | 0646787980 | 0 |
| 6,209,523 | 1646787980 | 0 |
| 6,209,524 | 2046787980 | 0 |
| 6,209,525 | 3446787980 | 0 |
| 6,209,526 | 0147787980 | 0 |
| 6,209,527 | 0547787980 | 0 |
| 6,209,528 | 0747787980 | 0 |
| 6,209,529 | 0947787980 | 0 |
| 6,209,530 | 1547787980 | 0 |
| 6,209,531 | 1947787980 | 0 |
| 6,209,532 | 2047787980 | 0 |
| 6,209,533 | 2247787980 | 0 |
| 6,209,534 | 2447787980 | 0 |
| 6,209,535 | 2547787980 | 0 |
| 6,209,536 | 2647787980 | 0 |
| 6,209,537 | 2747787980 | 0 |
| 6,209,538 | 2947787980 | 0 |
| 6,209,539 | 3047787980 | 0 |
| 6,209,540 | 3147787980 | 0 |
| 6,209,541 | 3347787980 | 0 |
| 6,209,542 | 3447787980 | 0 |
| 6,209,543 | 3547787980 | 0 |
| 6,209,544 | 3647787980 | 0 |
| 6,209,545 | 3747787980 | 0 |
| 6,209,546 | 3947787980 | 0 |
| 6,209,547 | 4047787980 | 0 |
| 6,209,548 | 4147787980 | 0 |
| 6,209,549 | 4447787980 | 0 |
| 6,209,550 | 4547787980 | 0 |
| 6,209,551 | 4647787980 | 0 |
| 6,209,552 | 0248787980 | 0 |
| 6,209,553 | 0448787980 | 0 |
| 6,209,554 | 0548787980 | 0 |
| 6,209,555 | 1048787980 | 0 |
| 6,209,556 | 1248787980 | 0 |
| 6,209,557 | 1448787980 | 0 |
| 6,209,558 | 1548787980 | 0 |
| 6,209,559 | 1848787980 | 0 |
| 6,209,560 | 1948787980 | 0 |
| 6,209,561 | 2048787980 | 0 |
| 6,209,562 | 2248787980 | 0 |
| 6,209,563 | 2448787980 | 0 |
| 6,209,564 | 2548787980 | 0 |
| 6,209,565 | 2648787980 | 0 |
| 6,209,566 | 2948787980 | 0 |
| 6,209,567 | 3048787980 | 0 |
| 6,209,568 | 3248787980 | 0 |
| 6,209,569 | 3448787980 | 0 |
| 6,209,570 | 3648787980 | 0 |
| 6,209,571 | 3948787980 | 0 |
| 6,209,572 | 4148787980 | 0 |
| 6,209,573 | 4348787980 | 0 |
| 6,209,574 | 4448787980 | 0 |
| 6,209,575 | 0149787980 | 0 |
| 6,209,576 | 0549787980 | 0 |
| 6,209,577 | 0649787980 | 0 |
| 6,209,578 | 0749787980 | 0 |
| 6,209,579 | 1249787980 | 0 |
| 6,209,580 | 1349787980 | 0 |
| 6,209,581 | 1649787980 | 0 |
| 6,209,582 | 1749787980 | 0 |
| 6,209,583 | 1849787980 | 0 |
| 6,209,584 | 1949787980 | 0 |
| 6,209,585 | 2449787980 | 0 |
| 6,209,586 | 2649787980 | 0 |
| 6,209,587 | 2849787980 | 0 |
| 6,209,588 | 3249787980 | 0 |
| 6,209,589 | 3649787980 | 0 |
| 6,209,590 | 3749787980 | 0 |
| 6,209,591 | 4449787980 | 0 |
| 6,209,592 | 4549787980 | 0 |
| 6,209,593 | 4749787980 | 0 |
| 6,209,594 | 4849787980 | 0 |
| 6,209,595 | 0450787980 | 0 |
| 6,209,596 | 1050787980 | 0 |
| 6,209,597 | 1250787980 | 0 |
| 6,209,598 | 1450787980 | 0 |
| 6,209,599 | 1950787980 | 0 |
| 6,209,600 | 2450787980 | 0 |
每行是一组在全部历史开奖中都未出现过的组合。
五、出现次数最多的组合 Top 50
| 排名 | 组合 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 1116616271 | 11 |
| 2 | 0209456573 | 11 |
| 3 | 0306134773 | 11 |
| 4 | 1624386162 | 11 |
| 5 | 1315283445 | 11 |
| 6 | 0608475058 | 10 |
| 7 | 0710436180 | 10 |
| 8 | 0307092339 | 10 |
| 9 | 3742495777 | 10 |
| 10 | 0917285160 | 10 |
| 11 | 2056666879 | 10 |
| 12 | 0524405570 | 10 |
| 13 | 0723536780 | 10 |
| 14 | 2742657274 | 10 |
| 15 | 0634577071 | 10 |
| 16 | 3840414653 | 10 |
| 17 | 0511246171 | 10 |
| 18 | 0859636675 | 10 |
| 19 | 1926416275 | 10 |
| 20 | 1227364572 | 10 |
| 21 | 0204245079 | 10 |
| 22 | 1423587273 | 10 |
| 23 | 1113143358 | 10 |
| 24 | 0333365976 | 10 |
| 25 | 1415396380 | 10 |
| 26 | 4445464863 | 10 |
| 27 | 0205092665 | 10 |
| 28 | 0206405872 | 10 |
| 29 | 0218394076 | 10 |
| 30 | 1028525470 | 10 |
| 31 | 1952647178 | 10 |
| 32 | 1314237073 | 10 |
| 33 | 0229437779 | 10 |
| 34 | 0346557980 | 10 |
| 35 | 1113236980 | 10 |
| 36 | 3538456176 | 10 |
| 37 | 1116436162 | 10 |
| 38 | 1233425763 | 10 |
| 39 | 1314232848 | 10 |
| 40 | 0108104754 | 10 |
| 41 | 0835596366 | 10 |
| 42 | 0810324754 | 10 |
| 43 | 1537476062 | 10 |
| 44 | 0508414877 | 10 |
| 45 | 0210516270 | 9 |
| 46 | 1824505354 | 9 |
| 47 | 0613487879 | 9 |
| 48 | 1944486568 | 9 |
| 49 | 0724475273 | 9 |
| 50 | 0512373948 | 9 |
六、开奖数据(共 2,099 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2022285 | 2022-10-26 | 0105081120232933394345596061656769767880 |
| 2022286 | 2022-10-27 | 0103050715161823293140474850546364686974 |
| 2022287 | 2022-10-28 | 0107101718212425303742495762636466676977 |
| 2022288 | 2022-10-29 | 0406081517182226293137383943474950586365 |
| 2022289 | 2022-10-30 | 0203050910111213141921274548495259687477 |
| 2022290 | 2022-10-31 | 0415171921243738414648555659606871747780 |
| 2022291 | 2022-11-01 | 0205081315173135373945464748495960616273 |
| 2022292 | 2022-11-02 | 0203040810122125293235374245464850567176 |
| 2022293 | 2022-11-03 | 0103070810112228303235363840475461646978 |
| 2022294 | 2022-11-04 | 0508122025293543444548545658596569727375 |
| 2022295 | 2022-11-05 | 0108121623263439404245464750545663707176 |
| 2022296 | 2022-11-06 | 0103060816222330313239424453546465707980 |
| 2022297 | 2022-11-07 | 0814212226283132333437414245516466687374 |
| 2022298 | 2022-11-08 | 0206081012182127333537414751525761686972 |
| 2022299 | 2022-11-09 | 0106070815202127283641576163656768697077 |
| 2022300 | 2022-11-10 | 0715212326272830323642444548536467767880 |
| 2022301 | 2022-11-11 | 0205060914181927343944454852566466717880 |
| 2022302 | 2022-11-12 | 0405161924293031334546515361646566707178 |
| 2022303 | 2022-11-13 | 0104050608101215232529414546475054586075 |
| 2022304 | 2022-11-14 | 0102030408101314151719385253565864657578 |
| 2022305 | 2022-11-15 | 0405081718222328323436495152566267737677 |
| 2022306 | 2022-11-16 | 0312141622242731323545485862646771737478 |
| 2022307 | 2022-11-17 | 0207081418283040424344474855575963687180 |
| 2022308 | 2022-11-18 | 0812192426353738404142454851525862677374 |
| 2022309 | 2022-11-19 | 0102091316182932343638444551536468697578 |
| 2022310 | 2022-11-20 | 0208141516202535394144455253585963737480 |
| 2022311 | 2022-11-21 | 0104081517182122254041505660616263647177 |
| 2022312 | 2022-11-22 | 0203072128313334404249545762646975767980 |
| 2022313 | 2022-11-23 | 0809121419202122242526333643515964777879 |
| 2022314 | 2022-11-24 | 0708091213222731333842475156596162637680 |
| 2022315 | 2022-11-25 | 0207081718213032404445464852606669717279 |
| 2022316 | 2022-11-26 | 1012141617222930333437414751536368737578 |
| 2022317 | 2022-11-27 | 0307111516172028323336444850596065707678 |
| 2022318 | 2022-11-28 | 0207081720233539424647525355585961656780 |
| 2022319 | 2022-11-29 | 0108091213212327293435394347505359737577 |
| 2022320 | 2022-11-30 | 0405070810132526313542596063646673747678 |
| 2022321 | 2022-12-01 | 0811121618202335374648495056596066717379 |
| 2022322 | 2022-12-02 | 0411131719212430324344455052626469717378 |
| 2022323 | 2022-12-03 | 0108101516192230313242444548525659656678 |
| 2022324 | 2022-12-04 | 0607161718202534384649525556636468697879 |
| 2022325 | 2022-12-05 | 0203041518202123313237384045515355576772 |
| 2022326 | 2022-12-06 | 0102060914151822313347485153556167747778 |
| 2022327 | 2022-12-07 | 0208091118212939404856575863646770757677 |
| 2022328 | 2022-12-08 | 0318212426273031324243445053606171737779 |
| 2022329 | 2022-12-09 | 1013171925262728293135373848525657596572 |
| 2022330 | 2022-12-10 | 0203050611162124293031344350526061717480 |
| 2022331 | 2022-12-11 | 0913212324262830364446485355586062717576 |
| 2022332 | 2022-12-12 | 0305070809131619293543485355565965686975 |
| 2022333 | 2022-12-13 | 0213151620263334364345484950545767687178 |
| 2022334 | 2022-12-14 | 0214152126273739404245505161636567717880 |